Oferta
Wkładki do bagażnika
Średnia waga: 2,5 kg.
Ilość w opakowaniu: 1 szt.
Opakowanie zawiera: 1 wkładka do bagażnika
Kolor: czarny
Wkładki do bagażnika, wysokiej jakości, dopasowane do konkretnego modelu samochodu, bardzo dobrze chroniące powierzchnię bagażnika przed zabrudzeniem.
- Wkładka do bagażnika z funkcją organizera- uniemożliwia przesuwanie się przedmiotów w czasie jazdy
- Tworzywo: Guma (TPE)
- Idealnie dopasowana do kształtu powierzchni bagażowej
- Odporna na zniszczenia
- Umożliwia korzystanie z uchwytów mocujących
- Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości
- Wyróżniający się design nadaje indywidualnych charakter wnętrzu
Alfa Romeo
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
MiTo | 2008 - | 1 | 1.58 | TM548096 | |
Giulietta | 2010 - | 2 | 1.96 | TM548102 | |
Giulia | 2016 - | 1.82 | TM402805 | ||
Stelvio | 2016 - | 2.36 | TM402799 | ||
159 Sedan | 2005 - 2011 | 2 | TM404403 |
Audi
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 2010 - | 1 | 2 | TM549000 | |
A1 Sportback | 2012 - | 1.35 | TM549000 | ||
A3 I - 8L Hatchback | 1996 - 2003 | 2 | TM404137 | ||
A3 II - 8P Sportback 5d quattro | 2003 - 2013 | 2 | TM404243 | ||
A3 II - 8P Sportback 3d/5d | 2003 - 2013 | 1 | 2 | TM548294 | |
A3 III - 8V Sportback - obniżona podłoga | 2012 - | 1 | 1.92 | TM549024 | |
A3 III - 8V Sportback - górna podłoga | 2012 - | 1 | 1.89 | TM549031 | |
A3 III - 8V Sedan | 2013 - | 2 | 2.17 | TM549017 | |
A4 - B5 Kombi | 1994 - 2001 | 2 | TM404144 | ||
A4 - B6 Sedan | 2000 - 2004 | 2 | TM404274 | ||
A4 - B7 typ 8F Avant | 2004 - 2007 | 2 | 2.79 | TM548836 | |
A4 - B8 Avant | 2008 - 2015 | 2 | 2.89 | TM548256 | |
A4 - B8 Sedan | 2008 - 2015 | 2 | 2.7 | TM549048 | |
A4 - B9 Sedan | 2015 - | 2.46 | TM400603 | ||
A5 Liftback | 2009 - 2016 | 3 | 2.77 | TM549062 | |
A6 C7 Sedan | 2011 - 2018 | 3 | 3.06 | TM549079 | |
A6 C7 Avant | 2011 - 2018 | 2 | 3 | TM549086 | |
A7 Sportback | 2010 - | 3 | 2.6 | TM549093 | |
A8 D4 no diesel, no hibryd | 2010 - 2017 | 2 | TM403154 | ||
Q3 - górna podłoga | 2011 - | 2 | 2.18 | TM549116 | |
Q5 - 5 osobowe | 2008 - 2017 | 3 | 2.6 | TM549123 | |
Q7 - 5/7 os. (złożony trzeci rząd siedzeń) | 2005 - 2015 | 3 | 3.6 | TM549130 | |
Q7 II - 5/7 os. (złożony trzeci rząd siedzeń) | 2015 - | 3 | 3.4 | TM549147 |
BMW
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
Seria 1 E87 5d | 2004 - 2011 | 1 | 1.69 | TM548225 | |
Seria 1 F20 | 2011 - | 2 | TM403888 | ||
Seria 2 F45 Active Tourer | 2014 - | 1 | 1.97 | TM549314 | |
Seria 2 F46 Grand Tourer | 2015 - | 2 | 2.1 | TM549321 | |
Seria 3 E46 Compact | 2000 - 2004 | 2.01 | TM401181 | ||
Seria 3 E46 Sedan | 1998 - 2007 | 2 | TM403543 | ||
Seria 3 E91 Touring | 2004 - 2011 | 2 | 2.8 | TM548287 | |
Seria 3 F30/F31 Limuzyna | 2011 - | 2 | 2.12 | TM548300 | |
Seria 3 F34 Gran Turismo | 2013 - | 3 | 2.8 | TM549345 | |
Seria 5 E39 Sedan 4d | 1995 - 2004 | 2 | TM404755 | ||
Seria 5 E61 Touring | 2004 - 2010 | 2 | 3 | TM548089 | |
Seria 5 F07 Gran Turismo | 2009 - 2017 | 0 | TM403871 | ||
Seria 5 F10 525d Sedan | 2010 - 2017 | 2.5 | TM403840 | ||
Seria 5 F11 Touring | 2010 - 2017 | 2 | 3 | TM403482 | |
Seria 5 G30 Sedan | 2017 - | 2 | TM403758 | ||
Seria 7 F01 Sedan | 2008 - 2015 | 2 | TM405042 | ||
X1 E84 | 2009 - 2015 | 2.2 | TM403529 | ||
X3 E83 | 2003 - 2010 | 2 | 2.2 | TM548188 | |
X3 F25 | 2010 - | 2 | 2.5 | TM549352 | |
X4 F26 | 2014 - | 2 | 2.6 | TM549369 | |
X5 F15 | 2013 - | 2 | 2.58 | TM548850 | |
X6 E71 | 2008 - 2014 | 2 | 2.55 | TM548867 |
Chevrolet
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
Captiva 7 os. (złożony trzeci rząd siedzeń) | 2006 - | 2 | TM404786 | ||
Cruze I Hatchback 5d (z kołem zapasowym) | 2008 - 2016 | 2 | TM404847 | ||
Cruze I Hatchback 5d | 2008 - 2016 | 2 | TM402768 | ||
Orlando 7 os. | 2010 - 2018 | 2 | TM404816 |
Citroen
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
Berlingo I 5 os. | 1996 - 2005 | 2 | TM404205 | ||
Berlingo II Multispace | 2008 - | 3 | 2.8 | TM549901 | |
C1 II | 2014 - | 1 | 1.1 | TM548607 | |
C3 - obniżona podłoga | 2002 - 2009 | 1.85 | TM402867 | ||
C3 Picasso | 2009 - 2017 | 1 | 1.68 | TM549864 | |
C3 Aircross II - obniżona podłoga | 2017 - | 2 | TM403635 | ||
C3 Aircross II - górna podłoga | 2017 - | 2 | TM403628 | ||
C3 III | 2016 - | 1.6 | TM402935 | ||
C4 Aircross Hatchback 5d | 2012 - 2017 | 2 | TM404748 | ||
C4 I Hatchback 5d | 2004 - 2010 | 2 | TM404540 | ||
C4 II hatchback | 2010 - 2017 | 2 | 1.74 | TM549871 | |
C4 Cactus | 2014 - | 2 | 1.88 | TM549888 | |
C4 Grand Picasso 7 os. | 2013 - | 3 | 2.8 | TM549895 | |
C4 Picasso I | 2006 - 2013 | 1.9 | TM402973 | ||
C4 Picasso II | 2013 - | 2.15 | TM402942 | ||
C5 II kombi | 2008 - | 2 | 3 | TM549918 | |
C5 II sedan | 2008 - | 2.56 | TM400627 | ||
C-Elysée | 2012 - | 2 | 2.48 | TM549932 | |
DS3 | 2009 - 2016 | 1 | 1.56 | TM549857 | |
DS5 | 2011 - 2015 | 2.4 | TM400924 | ||
Xsara Picasso I | 1998 - 2012 | 2 | TM404854 |
Dacia
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
Duster 2WD | 2017 - | 2.7 | TM400887 | ||
Logan MCV I | 2006 - 2012 | 2 | TM403161 | ||
Logan MCV II | 2013 - | 2.7 | TM400863 | ||
Logan II Sedan | 2017 - | 3.05 | TM403185 | ||
Sandero II | 2012 - | 2 | TM401143 |
Fiat
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
500 | 2007 - 2015 | 1 | 1.24 | TM549659 | |
500L - obniżona podłoga | 2012 - | 1 | 1.4 | TM549055 | |
500L - górna podłoga | 2012 - | 1.5 | TM402966 | ||
500X | 2014 - | 1 | 1.56 | TM549697 | |
Croma - obniżona podłoga | 2005 - 2011 | 0 | TM404199 | ||
Croma - górna podłoga | 2005 - 2011 | 1.5 | TM401044 | ||
Freemont | 2011 - 2016 | 2 | 2.45 | TM549673 | |
Panda III | 2012 - | 1 | 1.22 | TM549444 | |
Punto 2012 | 2012 - 2014 | 1 | 1.42 | TM549680 | |
Tipo Hatchback | 2016 - | 1.9 | TM402911 | ||
Tipo Sedan | 2015 - | 3 | 2.6 | TM549666 | |
Tipo Kombi | 2016 - | 2.45 | TM402959 | ||
Qubo | 2007 - | 1 | 1.9 | TM548539 | |
Bravo 2 Hatchback 5d (subwoofer) | 2007 - 2014 | 2 | TM402652 | ||
Bravo 2 Hatchback 5d | 2007 - 2014 | 2 | TM404434 |
Ford
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
B-Max 5d - obniżona podłoga | 2012 - 2017 | 1 | 1.28 | TM548843 | |
B-Max 5d - górna podłoga | 2012 - 2017 | 1.4 | TM403130 | ||
C-Max MPV 5 os. | 2011 - | 1 | 1.76 | TM548614 | |
EcoSport II - obniżona podłoga | 2017 - | 0 | TM401228 | ||
EcoSport II | 2017 - | 1.8 | TM403437 | ||
EcoSport II - górna podłoga | 2017 - | 0 | TM401235 | ||
Fiesta Mk VI | 2008 - | 1 | 2 | TM548652 | |
Fiesta Mk VII 5d | 2017 - | 2 | TM404960 | ||
Fiesta Mk VII Active Hatchback 5d - obniżona podłoga | 2017 - | 2 | TM404984 | ||
Fiesta Mk VII Active Hatchback 5d - górna podłoga | 2017 - | 2 | TM404991 | ||
Focus I Hatchback | 1999 - 2007 | 2 | TM404045 | ||
Focus II MK2 Kombi | 2004 - 2011 | 2 | TM404335 | ||
Focus III Kombi | 2010 - | 2 | 3 | TM548621 | |
Focus III Hatchback 5d | 2010 - | 2.03 | TM400528 | ||
Focus III Sedan 4d | 2010 - 2018 | 2.4 | TM403468 | ||
Focus IV Hatchback 5d | 2018 - | 2 | TM405004 | ||
Fusion | 2002 - 2012 | 2 | TM402690 | ||
Galaxy II (złożony trzeci rząd siedzeń) | 2006 - 2015 | 2 | TM404595 | ||
Ka II | 2008 - 2016 | 1 | 1.6 | TM548966 | |
Kuga II 5d | 2016 - | 2 | TM401051 | ||
Mondeo Mk IV Sedan | 2007 - 2014 | 3 | 3.2 | TM548317 | |
Mondeo Mk V Kombi | 2015 - | 3 | 2.9 | TM549109 | |
Mondeo Mk V Liftback | 2015 - | 3 | 2.9 | TM548812 | |
S-max 5 os. | 2006 - 2015 | 2 | TM403215 | ||
S-max 5 os. | 2015 - | 2 | TM403260 | ||
Tourneo III Connect | 2017 - | 2 | TM403246 |
Honda
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
Civic VIII 5d Hatchback | 2006 - 2011 | 2 | TM404861 | ||
Civic IX 5d - górna podłoga | 2011 - 2017 | 3 | 2.4 | TM548041 | |
Civic IX 5d Hatchback - obniżona podłoga | 2011 - 2017 | 1.1 | TM400740 | ||
Civic IX Tourer | 2013 - | 3 | 2.5 | TM548058 | |
Civic X 5d Hatchback | 2017 - | 2.21 | TM403611 | ||
Civic X 5d Kombi | 2017 - | 3.09 | TM403604 | ||
Civic X 4d Sedan | 2017 - | 2.78 | TM403581 | ||
CR-V IV | 2012 - 2018 | 3 | 3 | TM548034 | |
HR-V II | 2015 - | 3 | 2.1 | TM548065 | |
Jazz III Hatchback 5 os. | 2008 - 2014 | 1.93 | TM403031 | ||
Jazz IV Hatchback 5 os. | 2015 - | 1 | 1.73 | TM548072 | |
Accord VII Sedan | 2002 - 2008 | 2.45 | TM400733 | ||
Accord VIII Kombi | 2008 - 2012 | 2.4 | TM403123 |
Hyundai
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
i10 II Hatchback | 2013 - | 1 | 1.3 | TM549987 | |
i20 II Comfort 5d | 2014 - | 1 | 1.62 | TM549994 | |
ix20 - obniżona podłoga | 2010 - 2018 | 2 | TM403703 | ||
ix20 - górna podłoga | 2010 - 2018 | 3 | 1.88 | TM549383 | |
i30 I Hatchback 5d | 2007 - 2012 | 2 | TM404878 | ||
i30 II Hatchback 5d - górna podłoga | 2011 - 2017 | 1 | 1.9 | TM549376 | |
i30 II kombi | 2012 - 2017 | 3 | 2.9 | TM549390 | |
i30 III Hatchback 5d - obniżona podłoga | 2017 - | 2 | TM403666 | ||
i30 III Hatchback 5d - górna podłoga | 2017 - | 2 | TM403673 | ||
i30 III Wagon | 2017 - | 2 | TM403680 | ||
ix35/Tuscon II | 2009 - 2015 | 3 | 2.28 | TM548270 | |
i40 sedan | 2011 - | 3 | 2.6 | TM549437 | |
i40 kombi | 2011 - | 3 | 2.4 | TM549833 | |
Ioniq Hybrid | 2016 - | 2 | TM403710 | ||
Kona - obniżona podłoga | 2017 - | 2 | TM403338 | ||
Kona - górna podłoga | 2017 - | 1.95 | TM401150 | ||
Santa Fe III | 2012 - 2018 | 2 | TM403697 | ||
Tuscon I | 2004 - 2009 | 1.85 | TM402669 | ||
Tuscon III - górna podłoga | 2015 - | 3 | 2.5 | TM549406 |
Infiniti
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
QX 70/ FX II | 2008 - 2017 | 2.8 | TM401006 |
Jeep
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
Cherokee KL | 2017 - | 1.95 | TM402812 | ||
Compas II | 2017 - | 1.71 | TM402829 | ||
Grand Cherokee WK2 | 2010 - | 2.8 | TM402850 | ||
Renegade | 2014 - | 1.9 | TM402843 | ||
Wrangler | 2007 - | 1.15 | TM402836 |
Kia
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
Carens IV (złożony trzeci rząd siedzeń) | 2013 - | 3 | 2.3 | TM549512 | |
Carens IV 7 os. | 2012 - | 0.9 | TM401105 | ||
Cee`d I Sport Wagon | 2006 - 2012 | 2.7 | TM402997 | ||
Cee`d II Hatchback | 2012 - | 3 | 1.78 | TM549529 | |
Cee`d II Sport Wagon (z kołem zapasowym w pełnym rozmiarze) | 2012 - | 3 | 2.9 | TM549482 | |
Cee`d II Sport Wagon (z kołem zapasowym i organizerem) | 2012 - | 2 | TM405011 | ||
Cee`d III Hatchback 5d - obniżona podłoga | 2018 - | 2 | TM404069 | ||
Cee`d III Hatchback 5d - górna podłoga | 2018 - | 2 | TM404076 | ||
Niro Hybrid | 2016 - | 2 | TM400788 | ||
Optima IV Sedan | 2015 - | 3 | 3.04 | TM549550 | |
Optima IV Sport Wagon | 2015 - | 3.8 | TM403277 | ||
Picanto II Hatchback 3d/5d | 2011 - | 1 | 1 | TM549505 | |
Picanto III Hatchback 5d | 2017 - | 1.15 | TM400757 | ||
Rio III Hatchback 5d | 2011 - 2017 | 1 | 1.6 | TM549499 | |
Rio III sedan | 2011 - 2017 | 3 | 2.7 | TM549543 | |
Rio IV 5d Hatchback | 2017 - | 1.8 | TM400856 | ||
Sorento III 7 os. (złożony trzeci rząd siedzeń) | 2015 - | 3 | 3.1 | TM549468 | |
Sorento III 7 os. | 2015 - | 1.1 | TM401112 | ||
Sportage II | 2004 - 2010 | 2 | TM404489 | ||
Sportage III | 2010 - 2015 | 3 | 2.4 | TM549451 | |
Sportage IV - górna podłoga | 2015 - | 2.6 | TM400689 | ||
Soul II | 2013 - | 1 | 1.6 | TM549475 | |
Stinger Sedan | 2017 - | 2.8 | TM403062 | ||
Stonic - obniżona podłoga | 2017 - | 2 | TM403253 | ||
Stonic - górna podłoga | 2017 - | 2 | TM403598 | ||
Venga - obniżona podłoga | 2009 - 2018 | 1 | 1.84 | TM549536 | |
Venga - górna podłoga | 2009 - 2018 | 1.65 | TM403055 | ||
Venga 5d | 2009 - 2018 | 2 | TM404496 |
Land Rover
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
Discovery Sport 7 os. | 2014 - | 3 | 2 | TM548737 | 2,48 |
Range Rover IV | 2012 - | 3 | 3.3 | TM548751 | |
Range Rover Evoque | 2011 - | 2 | 2.2 | TM548744 | |
Range Rover Sport | 2013 - | 3 | 3 | TM548768 | |
Range Rover Velar | 2017 - | 2.7 | TM400931 |
Lexus
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
IS III Sedan | 2013 - | 2 | TM404151 |
Mazda
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
2 II Hatchback | 2007 - 2017 | 1.52 | TM548348 | ||
2 III Hatchback | 2014 - | 1 | 1.48 | TM548713 | |
3 III Sedan | 2013 - | 2 | 2.34 | TM548676 | |
3 III Hatchback | 2013 - | 3 | 2.15 | TM548669 | |
CX-3I - górna podłoga | 2015 - | 1.5 | TM400764 | ||
CX-3 - obniżona podłoga | 2015 - | 1 | 1.82 | TM548690 | |
CX-5 I | 2012 - 2017 | 2 | 2.5 | TM548706 | |
6 I Sedan | 2002 - 2007 | 2 | TM404021 | ||
6 I Wagon | 2007 - 2012 | 3.3 | TM402980 | ||
6 II Wagon GH | 2007 - 2012 | 2 | TM404519 | ||
6 III Sedan | 2013 - | 3 | 2.6 | TM548720 | |
6 III Wagon | 2013 - | 2 | 2.8 | TM548683 |
Mercedes
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
A-Klasa W169 5d | 2004 - 2012 | 2 | TM403963 | ||
A-Klasa W176 Hatchback | 2012 - 2018 | 1.66 | TM548386 | ||
B-Klasa W245 Kombi | 2005 - 2011 | 2 | TM404236 | ||
B-Klasa W246 | 2011 - | 2 | 2.2 | TM549710 | |
C-Klasa W203 Coupe | 2000 - 2007 | 2 | TM405035 | ||
C-Klasa W203 Kombi | 2000 - 2006 | 2 | TM404649 | ||
C-Klasa W204 Kombi | 2007 - 2014 | 2 | TM403857 | ||
C-Klasa W204 Sedan | 2007 - 2014 | 2 | TM404892 | ||
C-Klasa W205 Kombi | 2014 - | 2 | TM404120 | ||
C-Klasa W205 Sedan | 2014 - | 2 | TM404908 | ||
CLA C117 | 2013 - | 3 | 2.7 | TM549734 | |
GLA X156 | 2013 - | 2 | 2.2 | TM549703 | |
GLE SUV | 2015 - | 2 | 2.6 | TM549727 | |
GLK X204 | 2008 - 2015 | 3 | 2.35 | TM548782 | |
GLE C292 Coupe | 2015 - | 2.8 | TM548430 | ||
CLS 2 C218 Sedan | 2011 - | 2.28 | TM548393 | ||
GLC Coupe X253/C253 | 2016 - | 2.9 | TM548454 | ||
GLC SUV | 2016 - | 2 | TM401167 | ||
GLS SUV 7 os. | 2015 - | 2 | TM403307 | ||
ML-Klasa W166 | 2011 - 2015 | 2.7 | TM403413 | ||
S-Klasa W220 Sedan | 1998 - 2005 | 2 | TM403970 | ||
S-Klasa W222 Sedan | 2013 - | 2.3 | TM548508 | ||
S-Klasa W222 Coupe | 2013 - | 2 | TM400641 | ||
E-Klasa W211 Kombi | 2002 - 2009 | 2 | TM404915 | ||
E-Klasa W212 Limuzyna | 2009 - 2016 | 2.42 | TM548478 | ||
E-Klasa sedan W213 | 2016 - | 2.5 | TM400719 |
Mini Cooper
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
Countryman 5d | 2010 - | 1.5 | TM402676 | ||
Mini I R 50 | 2001 - 2006 | 0.8 | TM400702 |
Mitsubishi
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
ASX | 2010 - | 2 | 2.1 | TM549413 | |
Eclipse Cross | 2018 - | 2 | TM403741 | ||
Lancer VIII Sportback | 2007 - 2016 | 1 | 1.6 | TM549420 | |
Lancer VIII Sedan | 2007 - 2016 | 1.46 | TM400573 | ||
Outlander III 5 os. | 2012 - | 2.46 | TM400580 | ||
Outlander III 7 os. (złożony trzeci rząd siedzeń) | 2012 - | 2 | TM403208 | ||
Outlander III 7 os. | 2012 - | 2 | TM403192 | ||
Space Star - obniżona podłoga | 2013 - | 1 | 1.48 | TM548973 | |
Space Star 5d - górna podłoga | 2013 - | 2 | TM403772 | ||
Pajero IV 5d | 2006 - | 2.5 | TM400597 |
Nissan
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
Juke | 2010 - 2014 | 2 | TM404311 | ||
Juke - obniżona podłoga | 2014 - | 1 | 1.56 | TM549802 | |
Juke - górna podłoga | 2014 - | 1.5 | TM400993 | ||
Leaf II | 2017 - | 2 | TM404090 | ||
Micra III K12 | 2002 - 2010 | 2 | TM404052 | ||
Micra IV K13 5d | 2010 - 2016 | 1 | 1.38 | TM549819 | |
Micra V K14 5d | 2016 - | 1.8 | TM401013 | ||
NV200 5 os. | 2009 - | 2 | TM404106 | ||
NV200 7 os. | 2009 - | 2 | TM404113 | ||
Qashqai I 5 os. | 2007 - 2013 | 2 | TM403659 | ||
Qashqai + 2 I | 2008 - 2015 | 2 | TM404632 | ||
Qashqai II 5 os. | 2013 - | 2 | TM401037 | ||
Qashqai II - górna podłoga | 2013 - | 1 | 2.12 | TM548553 | |
Pathfinder III 7 os. | 2005 - | 2 | TM403932 | ||
Pathfinder III 7 os. (złożony trzeci rząd siedzeń) | 2005 - | 2 | TM403925 | ||
Pulsar C13 | 2014 - | 3 | 2.04 | TM549826 | |
X-Trail II T31 | 2008 - 2013 | 2 | TM404922 | ||
X-Trail III 5per | 2013 - | 2 | TM403239 | ||
X-Trail III 5 os. | 2014 - | 3 | 2.7 | TM548546 | |
X-Trail III 7 os. | 2013 - | 2.7 | TM401020 | ||
Note II Hatchback 5d | 2012 - | 1.3 | TM400610 |
Opel
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
Adam 3d Hatchback | 2013 - | 1 | 1.06 | TM549598 | |
Antara | 2006 - 2017 | 2 | TM403956 | ||
Astra II G Hatchback | 1998 - 2009 | 2 | TM403024 | ||
Astra III H Hatchback 5d | 2014 - 2014 | 1 | 2 | TM548249 | |
Astra III H GTC 3d | 2005 - 2010 | 2 | TM404038 | ||
Astra III H Kombi | 2004 - 2015 | 2 | TM402904 | ||
Astra IV J Sedan 5d | 2009 - 2015 | 2 | 2.5 | TM549611 | |
Astra IV J Hatchback | 2009 - 2015 | 1.8 | TM548492 | ||
Astra V K Hatchback Koło Zapasowe | 2015 - | 1 | 1.74 | TM548775 | |
Combo D Tour Van | 2011 - 2018 | 2.7 | TM400801 | ||
Corsa D 3d - bottom floor of the trunk | 2006 - 2014 | 1.7 | TM400870 | ||
Corsa E | 2014 - | 1 | 1.5 | TM549604 | |
Crossland X - obniżona podłoga | 2017 - | 2.1 | TM400818 | ||
Crossland X - górna podłoga | 2017 - | 1.95 | TM400795 | ||
Grandland X - obniżona podłoga | 2017 - | 2 | TM403093 | ||
Grandland X - górna podłoga | 2017 - | 2 | TM403086 | ||
Insignia A Liftback | 2008 - 2017 | 2 | 2.14 | TM549642 | |
Insignia A Tourer | 2008 - 2017 | 2.64 | TM548515 | ||
Insignia B Tourer | 2017 - | 2 | TM404380 | ||
Karl | 2015 - | 1 | 1.12 | TM549581 | |
Meriva B | 2010 - 2017 | 1 | 1.8 | TM549635 | |
Mokka | 2012 - | 1 | 1.75 | TM549628 | |
Omega B FL Kombi | 1999 - 2003 | 2 | TM403819 | ||
Vectra C Kombi | 2002 - 2008 | 2 | TM403765 | ||
Vectra C Sedan | 2003 - 2008 | 2 | TM403550 | ||
Zafira A 7 os. (złożony trzeci rząd siedzeń) | 1999 - 2005 | 2 | TM404175 | ||
Zafira A 7 os. | 1999 - 2005 | 2 | TM404175 | ||
Zafira B 7 os. (złożony trzeci rząd siedzeń) | 2005 - 2014 | 3.1 | TM402645 |
Peugeot
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
108 Hatchback | 2014 - | 1 | 1.1 | TM548607 | |
208 | 2012 - | 2 | TM401280 | ||
2008 5d | 2013 - | 1 | 1.88 | TM549925 | |
301 Sedan 4d | 2012 - | 2 | 2.48 | TM549932 | |
307 Hatchback 5d | 2001 - 2008 | 2 | TM402706 | ||
307 SW 5d/5 os. | 2001 - 2008 | 3 | 2.9 | TM548232 | |
308 SW 7 os. (złożony trzeci rząd siedzeń) | 2007 - 2013 | 1.9 | TM400634 | ||
308 II Hatchback | 2013 - | 1 | 2.2 | TM549956 | |
3008 - obniżona podłoga | 2009 - 2016 | 1.92 | TM404007 | ||
3008 - środkowa podłoga | 2009 - 2016 | 2 | TM403987 | ||
3008 - górna podłoga | 2009 - 2016 | 2 | TM403994 | ||
3008 II | 2016 - | 2 | TM401297 | ||
407 SW | 2004 - 2011 | 2 | 2.4 | TM548201 | |
508 Sedan | 2010 - | 3 | 2.7 | TM549963 | |
508 SW | 2011 - 2018 | 2 | 3.2 | TM549970 | |
5008 I | 2009 - 2017 | 2 | TM404939 | ||
5008 II | 2017 - | 2 | TM403451 | ||
Partner II 5 os. | 2008 - | 3 | 2.08 | TM549901 | |
Rifter | 2018 - | 2 | TM404830 |
Porsche
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
Cayenne II | 2010 - 2017 | 2 | TM402751 | ||
Macan | 2013 - | 2 | TM402744 | ||
Panamera II | 2016 - | 2 | TM403918 |
Renault
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
Captur - obniżona podłoga | 2013 - | 1.8 | TM548980 | ||
Captur - górna podłoga | 2013 - | 2 | TM400726 | ||
Clio IV Hatchback 3d | 2012 - | 1 | 1.52 | TM548942 | |
Clio IV Grandtour - obniżona podłoga | 2013 - 2016 | 1.96 | TM548362 | ||
Clio IV Grandtour - górna podłoga | 2013 - 2017 | 2 | TM400832 | ||
Espace V 7 os. | 2014 - | 3.3 | TM400894 | ||
Kadjar - obniżona podłoga | 2015 - | 2 | TM401174 | ||
Kadjar - górna podłoga | 2015 - | 2 | 2.5 | TM548911 | |
Koleos I | 2007 - 2016 | 2 | TM404427 | ||
Koleos II | 2017 - | 2 | TM403383 | ||
Laguna II Liftback | 2001 - 2007 | 2.3 | TM403147 | ||
Laguna III Grandtour | 2007 - 2011 | 2 | TM404410 | ||
Megane III Hatchback 5d | 2008 - 2015 | 2 | TM403642 | ||
Megane III Coupe | 2008 - 2015 | 2.6 | TM400948 | ||
Megane III Grandtour Estate | 2008 - 2015 | 2.6 | TM548522 | ||
Megane IV Grandtour - obniżona podłoga | 2016 - | 2.6 | TM548379 | ||
Megane IV Grandtour - górna podłoga | 2016 - | 2.9 | TM400849 | ||
Megane IV Hatchaback | 2015 - | 3 | 2.2 | TM548928 | |
Scenic III | 2009 - 2016 | 2 | 2.6 | TM548119 | |
Scenic IV | 2016 - | 2 | TM403352 | ||
Scenic Grand 7 os. | 2009 - 2016 | 2.45 | TM402621 | ||
Talisman Grand Tour | 2015 - | 3 | 2.75 | TM548997 | |
Talisman Sedan | 2015 - | 3 | 2.66 | TM548935 |
Saab
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
9-3 II YS3F Kombi | 2002 - 2011 | 2 | TM404946 | ||
9-5 I FL Kombi | 2005 - 2009 | 2 | TM404168 |
Seat
Model | Rok | Rozmiar | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|---|
Alhambra 7 os. (złożony trzeci rząd siedzeń) | 2010 - 2018 | 2 | TM403284 | ||
Alhambra 7 os. | 2010 - 2018 | 2 | TM403802 | ||
Altea Lift | 2004 - 2015 | 2 | TM404441 | ||
Arona - obniżona podłoga | 2017 - | 2 | TM403734 | ||
