Dywaniki No.77
Dywaniki samochodowe No.77 wykonane w technologii 3D to lekka, designerska formuła idealnie dopasowanych dywaników w bardzo atrakcyjnej cenie!
Prosty design, perfekcyjne dopasowanie, ultra lekkość
Dywaniki No.77 do samochodów osobowych to kolejna odsłona standardowej linii dywaników idealnie dopasowanych do konkretnego modelu samochodu. Atrakcyjny i wyjątkowy design oraz matowe wykończenie produktu doskonale prezentuje się we wnętrzu każdego samochodu. Niewielka waga dywaników No.77 pozwala na bezproblemowe wyjęcie i wyczyszczenie produktu.
Wysoka jakość i ochrona przed zabrudzeniami
Wykonane z tworzywa TPE dywaniki 3D są elastyczne, a ich powierzchnia zapewnia doskonałą ochronę podłogi samochodu. Wytrzymałość produktu oraz jego wysokie 4cm krawędzie znakomicie sprawdzą się w każdych warunkach atmosferycznych. Nowoczesność i dbałość o każdy szczegół, połączone z wysoką jakością produktu to gwarancja, że dywaniki No.77 oferują najlepszy stosunek jakości do ceny.
Alfa Romeo
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
147 | 2000 - 2010 | 4 | 77408586 | 5902643441897 |
159 | 2005 - 2011 | 4 | 77408135 | 5902643440531 |
Giulia AWD | 2016 - | 4 | 77408920 | 5902643441583 |
Stelvio | 2016 - | 4 | 77408234 | 5902643441569 |
Audi
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
A3 III - 8P | 2003 - 2013 | 4 | 77409040 | 5,90264E+12 |
A3 III - 8V | 2012 - 2020 | 4 | 77407039 | 5,90264E+12 |
A4 B7 | 2004 - 2008 | 4 | 77407084 | 5,90264E+12 |
A4 B8 | 2007 - 2015 | 4 | 77407114 | 5,90264E+12 |
A4 B8 Allroad | 2007 - 2015 | 4 | 77407114 | 5,90264E+12 |
A4 B9 | 2015 - | 4 | 77407596 | 5,90264E+12 |
A6 C6 | 2006 - 2011 | 4 | 77408852 | 5902643440883 |
A6 C7 | 2011 - 2018 | 4 | 77407459 | 5,90264E+12 |
Q5 I | 2008 - 2016 | 4 | 77407336 | 5,90264E+12 |
Q5 II | 2016 - | 4 | 77407657 | 5,90264E+12 |
Q7 | 2005 - 2015 | 4 | 77407442 | 5,90264E+12 |
Q7 II | 2015 - | 4 | 77408470 | 5902643440814 |
Q8 | 2018 - | 4 | 77408470 | 5902643440814 |
RS4 Quattro | 2006 - 2008 | 4 | 77407084 | 5,90264E+12 |
S4 B7 | 2006 - 2008 | 4 | 77407084 | 5,90264E+12 |
SQ5 | 2013 - 2016 | 4 | 77407336 | 5,90264E+12 |
BMW
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Seria 1 F20 | 2011 - 2019 | 4 | 77407794 | 5,90264E+12 |
Seria 3 E90 | 2004 - 2012 | 4 | 77408678 | 5,90264E+12 |
Seria 3 F34 Gran Turismo | 2013 - 2020 | 4 | 77407688 | 5,90264E+12 |
Seria 3 G20 | 2018 - 2020 | 4 | 77407893 | 5,90264E+12 |
Seria 5 E60/E61 | 2003 - 2010 | 4 | 77407800 | 5,90264E+12 |
Seria 5 F10 (4x4) | 2013 - 2017 | 4 | 77407374 | 5,90264E+12 |
Seria 6 G32 Gran Turismo | 2017 - | 4 | 77407886 | 5,90264E+12 |
Seria 7 E66 | 2001 - 2008 | 4 | 77408555 | 5902643441487 |
X1 F48 | 2015 - 2008 | 4 | 77407756 | 5902643440616 |
X2 F39 | 2018 - | 4 | 77407756 | 5902643440616 |
X3 F25 | 2010 - 2017 | 4 | 77407404 | 5,90264E+12 |
X5 G05 | 2018 - | 3 | 77407923 | 5902643440975 |
X5 III F15 | 2013 - 2018 | 3 | 77408463 | 5,90264E+12 |
Chevrolet
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Captiva | 2006 - 2018 | 4 | 77407558 | 5,90264E+12 |
Cruze I | 2008 - 2016 | 4 | 77407213 | 5,90264E+12 |
Orlando | 2010 - 2018 | 4 | 77408487 | 5,90264E+12 |
Trax | 2012 - 2019 | 4 | 77407305 | 5,90264E+12 |
Citroen
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
C4 Aircross | 2012 - 2017 | 4 | 77407503 | 5,90264E+12 |
C4 Cactus | 2014 - | 4 | 77408173 | 5,90264E+12 |
C4 Picasso II | 2013 - 2019 | 4 | 77408159 | 5,90264E+12 |
C5 Aircross | 2017 - | 4 | 77408432 | 5,90264E+12 |
Berlingo II | 2008 - 2018 | 3 | 77407251 | 5,90264E+12 |
Dacia
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Duster I (prelift) | 2010 - 2018 | 4 | 77407152 | 5902643440111 |
Sandero I | 2012 - 2020 | 4 | 77408746 | 5902643441675 |
Fiat
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Panda II | 2003 - 2012 | 4 | 77407190 | 5,90264E+12 |
Ford
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Fiesta VII | 2017 - | 4 | 77407237 | 5,90264E+12 |
Focus MkII | 2004 - 2011 | 4 | 77407282 | 5,90264E+12 |
Focus MkIV | 2018 - | 4 | 77407640 | 5,90264E+12 |
Galaxy II (odległość między klipsami dywanika samochodowego 31cm) | 2010 - 2015 | 4 | 77408012 | 5902643441446 |
Kuga II | 2013 - 2019 | 4 | 77409682 | 5902643442023 |
Mondeo MkIV (odległość między klipsami dywanika samochodowego 25,5cm) | 2007 - 2014 | 4 | 77407473 | 5902643440364 |
Mondeo MkV | 2015 - | 4 | 77407725 | 5,90264E+12 |
Honda
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Accord VIII | 2008 - 2015 | 4 | 77407466 | 5,90264E+12 |
Hyundai
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
i30 I Kombi | 2007 - 2012 | 4 | 77409453 | 5902643442009 |
i30 I HB | 2007 - 2012 | 4 | 77408296 | 5902643442047 |
i30 II | 2012 - 2016 | 4 | 77408067 | 5902643441521 |
i30 III | 2016 - | 4 | 77409521 | 5902643441972 |
i30 III Fastback | 2017 - | 4 | 77409521 | 5902643441972 |
i40 | 2014 - | 4 | 77409194 | 5902643441699 |
ix20 | 2010 - 2019 | 4 | 77409590 | 5902643441996 |
ix35 | 2009 - 2015 | 3 | 77409156 | 5902643440890 |
Tucson II | 2009 - 2015 | 3 | 77409156 | 5902643440890 |
Tucson III | 2015 - | 4 | 77407138 | 5,90264E+12 |
Jeep
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Grand Cherokee WK2 | 2010 - | 4 | 77408616 | 5,90264E+12 |
Kia
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Optima IV | 2015 - | 4 | 77409217 | 5902643441804 |
Rio IV | 2017 - | 4 | 77408029 | 5902643441026 |
Sportage IV (bez napinacza pasów za fotelem kierowcy) | 2015 - | 4 | 77407138 | 5,90264E+12 |
Stonic | 2017 - | 4 | 77408029 | 5902643441026 |
Venga | 2009 - 2019 | 4 | 77409590 | 5902643441996 |
XCeed | 2019 - | 4 | 77409224 | 5902643441668 |
Lexus
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
NX 200T | 2014 - | 4 | 77409149 | 5902643442054 |
Mercedes
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
A-Klasa W176 | 2012 - 2018 | 4 | 77409552 | 5902643441828 |
B-Klasa W246 | 2011 - 2018 | 4 | 77409552 | 5902643441828 |
E-Klasa W211 (nie pasuje do 4Matic) | 2002 - 2009 | 4 | 77408104 | 5902643440463 |
E-Klasa W213 | 2016 - | 4 | 77407695 | 5,90264E+12 |
GLA | 2013 - 2019 | 4 | 77409552 | 5902643441828 |
GLC X253 | 2015 - | 4 | 77407770 | 5,90264E+12 |
Mitsubishi
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
ASX | 2010 - | 4 | 77407503 | 5,90264E+12 |
L200 | 2019 - | 4 | 77409347 | 5,90264E+12 |
Outlander III | 2012 - | 4 | 77408319 | 5,90264E+12 |
Space Star | 2013 - | 4 | 77408791 | 5,90264E+12 |
Nissan
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Leaf II ZE1 | 2017 - | 4 | 77408876 | 5,90264E+12 |
Micra V K14 | 2016 - | 4 | 77409620 | 5,90264E+12 |
Qashqai I | 2006 - 2013 | 4 | 77408289 | 5,90264E+12 |
Qashqai I +2 | 2006 - 2013 | 4 | 77407268 | 5,90264E+12 |
Qashqai II | 2013 - 2021 | 4 | 77409538 | 5,90264E+12 |
X-Trail III T32 | 2017 - | 4 | 77409514 | 5,90264E+12 |
Opel
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Astra H | 2004 - 2014 | 4 | 77407091 | 5,90264E+12 |
Astra H GTC | 2005 - 2010 | 4 | 77407091 | 5,90264E+12 |
Astra J | 2009 - 2015 | 4 | 77407213 | 5,90264E+12 |
Corsa E | 2014 - | 4 | 77407169 | 5,90264E+12 |
Corsa D | 2006 - 2014 | 4 | 77407169 | 5,90264E+12 |
Grandland X | 2017 - | 4 | 77407947 | 5,90264E+12 |
Insignia A | 2008 - 2017 | 4 | 77408524 | 5,90264E+12 |
Insignia B | 2017 - | 4 | 77407510 | 5,90264E+12 |
Mokka X | 2012 - | 4 | 77407305 | 5,90264E+12 |
Zafira B | 2005 - 2014 | 4 | 77408814 | 5902643441545 |
Zafira C Tourer | 2012 - | 4 | 77408302 | 5902643441040 |
Peugeot
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
307 Kombi | 2001 - 2008 | 4 | 77409019 | 5902643441712 |
508 I | 2010 - 2018 | 4 | 77408098 | 5902643440623 |
5008 II | 2017 - | 3 | 77407817 | 5,90264E+12 |
Partner II | 2008 - 2019 | 3 | 77407251 | 5,90264E+12 |
Porsche
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Cayenne II | 2010 - 2017 | 4 | 77408265 | 5,90264E+12 |
Renault
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Laguna III | 2007 - 2015 | 4 | 77408395 | 5902643440968 |
Megane III | 2008 - 2015 | 4 | 77407381 | 5902643440371 |
Seat
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Exeo | 2009 - 2013 | 4 | 77407084 | 5,90264E+12 |
Leon III | 2012 - | 4 | 77407060 | 5,90264E+12 |
Leon III Cupra | 2014 - | 4 | 77407060 | 5,90264E+12 |
Leon III Cross Sport | 2015 - | 4 | 77407060 | 5,90264E+12 |
Tarraco | 2018 - | 4 | 77407275 | 5,90264E+12 |
Toledo IV | 2013 - | 4 | 77407480 | 5,90264E+12 |
Skoda
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Fabia I | 1999 - 2008 | 4 | 77407107 | 5,90264E+12 |
Fabia II | 2007 - 2014 | 4 | 77407220 | 5,90264E+12 |
Karoq | 2017 - | 4 | 77407053 | 5,90264E+12 |
Kodiaq | 2016 - | 4 | 77407275 | 5,90264E+12 |
Octavia II | 2004 - 2013 | 4 | 77407145 | 5,90264E+12 |
Octavia II RS | 2005 - 2013 | 4 | 77407145 | 5,90264E+12 |
Octavia II Scout | 2007 - 2013 | 4 | 77407145 | 5,90264E+12 |
Octavia III | 2013 - | 4 | 77407015 | 5,90264E+12 |
Octavia III Scout | 2014 - | 4 | 77407015 | 5,90264E+12 |
Octavia III RS | 2015 - | 4 | 77407015 | 5,90264E+12 |
Rapid | 2012 - | 4 | 77407480 | 5,90264E+12 |
Superb II | 2008 - 2015 | 4 | 77407428 | 5,90264E+12 |
Suzuki
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Baleno II | 2015 - | 4 | 77408272 | 5,90264E+12 |
Swace | 2020 - | 4 | 77408333 | 5,90264E+12 |
Vitara II | 2014 - | 4 | 77407121 | 5,90264E+12 |
Toyota
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Avensis II | 2003 - 2009 | 4 | 77409262 | 5,90264E+12 |
Avensis III | 2009 - | 3 | 77407398 | 5,90264E+12 |
C-HR | 2016 - | 4 | 77407732 | 5902643440272 |
Corolla XII | 2018 - | 4 | 77408333 | 5,90264E+12 |
Yaris II | 2005 - 2011 | 4 | 77408401 | 5,90264E+12 |
Yaris III (nie pasuje do modeli hybrydowych) | 2011 - 2019 | 3 | 77407749 | 5,90264E+12 |
Volkswagen
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
Caddy 2K kombi van | 2003 - | 4 | 77407350 | 5902643440685 |
Golf VI | 2008 - 2012 | 4 | 77407145 | 5,90264E+12 |
Golf VII | 2012 - | 4 | 77407060 | 5,90264E+12v |
Golf VII Alltrack | 2014 - | 4 | 77407060 | 5,90264E+12 |
Golf VII GTI | 2015 - | 4 | 77407060 | 5,90264E+12 |
Passat B6 | 2005 - 2010 | 4 | 77407077 | 5,90264E+12 |
Passat B7 | 2010 - 2014 | 4 | 77407077 | 5,90264E+12 |
Passat B8 | 2014 - | 4 | 77407626 | 5,90264E+12 |
Passat CC | 2008 - 2011 | 4 | 77407077 | 5,90264E+12 |
CC | 2012 - 2017 | 4 | 77407077 | 5,90264E+12 |
Tiguan I | 2007 - 2016 | 4 | 77407619 | 5,90264E+12 |
Tiguan II | 2015 - | 4 | 77407343 | 5,90264E+12 |
Touran I | 2003 - 2010 | 4 | 77407183 | 5,90264E+12 |
Touareg II | 2010 - 2017 | 4 | 77408265 | 5,90264E+12 |
Touareg III | 2018 - | 4 | 77407671 | 5,90264E+12 |
T-Roc | 2018 - | 4 | 77407060 | 5,90264E+12 |
Volvo
Model | Rok | Waga (kg) | Numer katalogowy | Iteam |
---|---|---|---|---|
V40 | 2012 - 2019 | 4 | 77409033 | 5902643441637 |
V70 III | 2007 - 2016 | 4 | 77407855 | 5902643440791 |
XC60 I | 2008 - 2017 | 4 | 77408517 | 5,90264E+12 |
XC60 II | 2017 - | 4 | 77407848 | 5,90264E+12 |
XC70 III | 2014 - 2016 | 4 | 77407855 | 5902643440791 |
XC90 II | 2015 - | 4 | 77407831 | 5,90264E+12 |